- AKG C214
- AKG C3000
- AKG C408
- AKG C414B-ULS
- AKG C414B-XLS avec suspen.6
- AKG C451
- AKG C535
- AKG CK91 cardio
- AKG CK93 hypercardio
- AKG SE300 CK91
- Audio technica AT 4050
- Audio Technica ATM31r
- Audio Technica ATM35
- Audio technica ATM350
- DPA 4060 Omni
- DPA 4061 omni
- DPA 4066
- DPA 4088 serre tête cardio
- DPA 4099
- DPA 4099 CC / C
- DPA 4099 F
- DPA 4099 G
- DPA 4099 S
- DPA 4099 V
- DPA D:FACTO
- Gefell M300 microtech
- micro d'analyse neutrick
- Neumann KM 184
- Neumann KM150
- Neumann KMS 105
- Neumann KMS140 micro
- Schertler DYN-GP
- Sennheiser E865
- Sennheiser K6 me66 canon
- Sennheiser ME35 col de signe 40cm
- Shure Beta 87A
- Shure BETA 87C
- Shure SM81
- Shure SM91
- Shure sm98 et beta98
Audio technica AT 4050
CAPSULE | Condensateur polarisé (tension de polarisation CC) |
DirectivitÉs | Cardioïde, Omnidirectionnel, Figure de huit |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE | 20-18 000 Hz |
ATTÉNUATION DES GRAVES | 80 Hz, 12 dB/octave |
NIVEAU DE SORTIE | –36 dB (15,8 mV) réf 1V/Pa |
IMPÉDANCE | 100 ohms |
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL | 149 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D.; 159 dB SPL avec l’atténuateur 10 dB (nominal) |
BRUIT | 17 dB SPL |
DYNAMIQUE (typique) | 132 dB, 1 kHz à SPL max. |
RAPPORT SIGNAL/BRUIT | 77 dB, 1 kHz/Pa |
Caractéristiques Techniques ALIMENTATION FANTÔME | 48V CC, 4,2 mA typiques |
COMMUTATEURS | Sélecteur de directivite; plat, atténuation; atténuateur 10 dB (nominal) |
POIDS | 510 g (18,0 oz) |
DIMENSIONS | Longueur 188,0 mm (7,40"), diamètre maximal du corps 53,4 mm (2,10") |
CONNECTEURS DE SORTIE | Type XLRM 3 broches intégré |
ACCESSOIRES FOURNIS | AT8449 suspension anti-choc pour pied fileté 5/8"-27; protection contre la poussière; mallette portative de protection |
STYLE(S) D'ÉTUIS AUDIO-TECHNICA | R1 |
Cliquez sur la photo pour agrandir |
Directivité Cardioïde |
Directivité Omnidirectionnel |
Directivité Figure de huit |
Réponse en fréquence Cardioïde |