- AKG C214
- AKG C3000
- AKG C408
- AKG C414B-ULS
- AKG C414B-XLS avec suspen.6
- AKG C451
- AKG C535
- AKG CK91 cardio
- AKG CK93 hypercardio
- AKG SE300 CK91
- Audio technica AT 4050
- Audio Technica ATM31r
- Audio Technica ATM35
- Audio technica ATM350
- DPA 4060 Omni
- DPA 4061 omni
- DPA 4066
- DPA 4088 serre tête cardio
- DPA 4099
- DPA 4099 CC / C
- DPA 4099 F
- DPA 4099 G
- DPA 4099 S
- DPA 4099 V
- DPA D:FACTO
- Gefell M300 microtech
- micro d'analyse neutrick
- Neumann KM 184
- Neumann KM150
- Neumann KMS 105
- Neumann KMS140 micro
- Schertler DYN-GP
- Sennheiser E865
- Sennheiser K6 me66 canon
- Sennheiser ME35 col de signe 40cm
- Shure Beta 87A
- Shure BETA 87C
- Shure SM81
- Shure SM91
- Shure sm98 et beta98

Audio technica ATM350
CAPSULE | Condensateur polarisé en permanence avec plaque fixe à charge fixe |
DIRECTIVITÉ | Cardioïde |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE | 40-20 000 Hz |
ATTÉNUATION DES GRAVES | 80 Hz, 12 dB/octave |
NIVEAU DE SORTIE | –49 dB (3,5 mV) réf 1V/Pa |
IMPÉDANCE | 50 ohms |
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL | 149 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D. |
DYNAMIQUE (typique) | 122 dB, 1 kHz à SPL max. |
RAPPORT SIGNAL/BRUIT | 67 dB, 1 kHz/Pa |
Caractéristiques Techniques ALIMENTATION FANTÔME | 11-52V CC, 3,5 mA typiques |
COMMUTATEUR | Plat, attenuation |
POIDS (MICROPHONE) | 14,5 g (0,5 oz) |
POIDS (MODULE D’ALIMENTATION) | 81,2 g (2,9 oz) |
DIMENSIONS (MICROPHONE) | Longueur 37,8 mm (1,49 po), diamètre 12,2 mm (0,48 po) |
DIMENSIONS (MODULE D’ALIMENTATION) | Longueur 92,9 mm (3,66 po), diamètre 18,9 mm (0,74 po) |
CONNECTEUR DE SORTIE (MODULE D’ALIMENTATION) | Type XLRM 3 broches intégré |
CÂBLE | Câble blindé à 2 conducteurs, de 3,2 mm de diamètre (0,13 po), et 4,0 m de long (13,1 pi) (solidaire du microphone), avec connecteur de sortie TA3F |
ACCESSOIRES FOURNIS | AT8542 module d'alimentation ; AT8418 fixation de microphone sur instrument UniMount® ; AT8468 fixation pour violon ; étui souple de protection |
STYLE(S) D'ÉTUIS AUDIO-TECHNICA | M36 |
Cliquez sur la photo pour agrandir |
DIRECTIVITÉ |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE |
|